GL-SJB400x2 |
GL-SJB500x2 |
|
适用原料 |
HDPE/LDPE/LLDPE |
|
产品宽度 |
100-400mm |
200-500mm |
产品厚度 |
0.02-0.1mm |
0.02-0.1mm |
最大挤出量 |
90kg/h |
100kg/h |
挤出部分 |
|
|
螺杆直径 | Φ50x2 | Φ55x2 |
螺杆长径比 | 30:1 | |
螺杆材料 | Sacm-645/38 Crmoala | |
料筒材料 | Sacm-645/38 Crmoala | |
料筒冷却 | 120w*2 | 120w*2 |
主机功率(kw) | 22kw | 30kw*2 |
料筒温度控制 | 3 Zone | 3 Zone |
平均耗电量 | 40kw/h | 60kw/h |
模口 | 60mm | 80mm |
温度控制 | 1 Zone | 1 Zone |
风环 | Φ620*2 | Φ620*2 |
风机 | 2.2Kw*2 | 3Kw*2 |
引取装置 | ||
牵引辊宽 | 500mm | 600mm |
引取速度 | 5-80m/min | |
引取电机功率 | 1.5kw | 1.5kw |
收卷装置 | 光辊摩擦式收卷 / Steel rouer fricat ion type | |
卷取功率 | 10N.M | 10N.M |
卷取速度 | 5-50m/min | 5-50m/min |
外型尺寸 | 4800x2200x4800 | 5200x2600x5200 |
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-4 技术支持:联创网络