机型 | WFQ-700 | WFQ-1100 | WFQ-1300 |
放卷基材最大宽度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷最大直径 | ф600mm | ф600mm | ф600mm |
分切宽度范围 | 50~700mm | 50~1100mm | 50~1300mm |
收卷最大直径 | φ380mm | ф380mm | ф380mm |
基材卷芯直径 | 76mm | 76mm | 76mm |
最高机械速度 | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
最高分切速度 | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
纠偏误差 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
机械总功率 | 3.1kw | 3.9Kw | 3.9Kw |
机器重量 | 1800kg | 2000kg | 2200kg |
外形尺寸(L×W×H) | L2300×W1900×H1200mm | L2300×W2300×H1200mm | L2300×W2500×H1200mm |
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-4 技术支持:联创网络