型号 | 45x2 | 50x2 | 55x2 |
螺杆直径mm | 45x2 | 50x2 | 55x2 |
薄膜厚度mm | 100-600 | 200-800 | 300-1000 |
产量kg/h | 35 | 50 | 65 |
螺杆长径比 | 26:1 | ||
主电机功率kw | 15 | 18.5 | 22 |
牵引电机kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
加热功率kw | 15 | 18 | 25 |
尺寸mm | 4800x1900x4100 | 5500x2100x4700 | 6500x2300x4900 |
重量kg | 2000 | 2500 | 3000 |
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-4 技术支持:联创网络