型号 | SJB50型 | SJB55型 | SJB65型 | SJB651型 |
螺杆直径 | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主机功率 最大挤出量 | 11Kw/ 35kg/h | 15Kw/ 50kg/h | 15-18.5Kw/65kg/h | 18.5-22Kw /80kg/h |
薄膜最大折径 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
薄膜单面厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
总功率 | 22Kw | 26Kw | 30Kw | 36Kw |
机器重量 | 2.5T | 2.9 | 3.4T | 3.5T |
外形尺寸 | 4000 x 1800 x 4600mm | 4200 x 2000 x 4900mm | 4600 x 2700 x 5800mm | 7300 x 2900 x 5800mm |
外观和数据如有变化,恕不另行通知 |
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-4 技术支持:联创网络