型号 |
3SJ-G1000 |
3SJ-G1200 | 3SJ-G1500 | |
螺杆直径 | ф55×2 ф60×1 | ф60×2 ф65×1 | ф65×2 ф70×1 | |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
螺杆转速 | 15-150r/min | 15-150r/min | 15-150r/min | |
主电机功率 | 15Kw×2+ 18.5Kw×1 | 18.5Kw×2 +22Kw×1 | 22Kw×2 +30Kw×1 | |
单台挤出机产量 | 50kg/h | 80kg/h | 100kg/h | |
模口规格 | ф150 φ200 | ф200 φ250 | ф250 ф300 | |
薄膜厚度单面 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | |
薄膜最大折径 | 1000mm | 1200mm | 1500mm | |
电器总容量 | 76Kw | 88Kw | 102Kw | |
外形尺寸 | 6600×4100×5000mm | 6800×4300×6000mm | 7000×4800×7500mm | |
机器重量 | 6T | 8T | 10T |
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-4 技术支持:联创网络