型号 | 2SJ-G50 | 2SJ-G55 | 2SJ-G60 |
螺杆直径(mm) | ф50×2 | ф55×2 | ф60×2 |
长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
薄膜折径(mm) | 800 | 1000 | 1200 |
薄膜单面厚度(mm) | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 |
最大产量(KG) | 40 | 65 | 80 |
主机功率(KW) | 11×2 | 15×2 | 18.5×2 |
加热功率(KW) | 26 | 30 | 42 |
外形尺寸(L×W×H) | 4200×2200×4000 | 4600×2400×4600 | 5000×2800×5000 |
机重(T) | 4 | 5 | 6 |
©2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP备16021252号-4 技术支持:联创网络